Dai-Ichi | |||
Μοντέλο Εσωτερική Μονάδα | DHT22-24IVi | ||
Μοντέλο Εξωτερική Μονάδα | DHT22-24IVo | ||
Απόδοση Ψύξης | W | 6810 | |
Απόδοση Ψύξης | BTU | 23236 | |
Εύρος Απόδοση Ψύξης | W | 1830~7800 | |
Εύρος Απόδοση Ψύξης | BTU | 6.244 ~ 26.614 | |
Απόδοση Θέρμανσης | W | 6870 | |
Απόδοση Θέρμανσης | BTU | 23,440 | |
Εύρος Απόδοση Θέρμανσης | W | 1850~7900 | |
Εύρος Απόδοση Θέρμανσης | BTU | 6.312 – 26.955 | |
Pdesignc | kW | 6.8 | |
SEER | W/W | 6.1 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
Pdesignh Μέσης Ζώνης | kW | 4.8 | |
SCOP Μέσης Ζώνης | W/W | 4.0 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | ||
Pdesignh Θερμή Ζώνης | kW | 5.6 | |
SCOP Θερμής Ζώνης | W/W | 5.1 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ | ||
Ετήσια Κατανάλωση | Ψύξη | kwh/a | 390 |
Θέρμανση Μεσαία Ζώνη | kwh/a | 1680 | |
Θέρμανση Θερμή Ζώνη | kwh/a | 1537 | |
Αφύγρανση | Lt/h | 1.8 | |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (Turbo/H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/51/48/44/40 | |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | dB(A) | 67 | |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (Turbo/H/M/L/Mute) | dB(A) | 44/41/38/34/30 | |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | dB(A) | 57 | |
Τάση/Συχνότητα Ρεύματος/Φάση | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Ψυκτικό Υγρό | R32 | ||
Ποσότητα ψυκτικού υγρού | kg | 1.14 | |
GWP | 675 | ||
CO2 equivalent | 0.770 | ||
Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L/Mute) | m3/h | 980/925/770/655/540 | |
Ψυκτικές Σωληνώσεις mm (inch) | Αερίου | 12.7 (1/2”) | |
Υγρού | 6.35 (1/4”) | ||
Μέγιστο Μήκος | m | 25 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
Όρια Λειτουργίας | ℃ | 16-31 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:-15-53/Θέρμανση:-20-30 |
Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32/Θέρμανση:0-30 | |
Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Υ x Β)mm | Εσωτερική | mm | 1010×315×220 |
Εξωτερική | mm | 920×699×380 | |
Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | kg | 13 |
Εξωτερική | kg | 40 | |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Υ x Β)mm | Εσωτερική | mm | 1096×390×297 |
Εξωτερική | 960x732x400 | ||
Μικτό Βάρος | Εσωτερική | kg | 16 |
Εξωτερική | kg | 43 | |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | ||
WI-FI READY | ΝΑΙ | ||
ΦΙΛΤΡΑ | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||
3 σε 1 | Ιονισμού / Βιταμίνη C / Κατεχίνης | ||
3 σε 1 | Φωτοκαταλυτικό / Ενεργού Άνθρακα / Ηλεκτροστατικό | ||
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102 | |||
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.