







Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
Έξυπνη απόψυξη
Ψύξη σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Φίλτρο μακράς διαρκείας
Ταχεία Ψύξη/Θέρμανση
3D Air Flow
Πτερύγια υδροφιλικού αλουμινίου
Ασύρματο χειριστήριο

Παροχή αέρα 3D
Η κάθετη και οριζόντια κίνηση των περσίδων βοηθά τον αέρα να φτάσει σε κάθε σημείο του χώρου.

Έξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός
Το πάχος είναι μόνο 205mm, προσφέροντας άνεση χώρου στην εγκατάσταση.
Αθόρυβα και καθαρά!
Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με ανεμιστήρα 3-ταχυτήτων λειτουργίας, ρυθμίζοντας έτσι την ταχύτητα ροής του αέρα σύμφωνα με το ύψος της οροφής. Ο καινοτόμος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας παρέχει μεγαλύτερη ποσότητα αέρα με χαμηλότερο επίπεδο θορύβου, καθιστώντας την παροχή αέρα πιο αθόρυβη και ομαλή.
Ευέλικτη εγκατάσταση
Μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα στον τοίχο ή οριζόντια κάτω από την οροφή.
WiFi Ready
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής.
Μοντέλο | Εσωτερική | ALCF-H18/NDR3HA | ALCF-H24/NDR3HA | ALCF-H36/NDR3HA | ALCF-H48/SDR3HA | ALCF-H60/SDR3HA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εξωτερική | AL-H18/NDR3A(U) | AL-H24/NDR3A(U) | AL-H36/NDR3A(U) | AL-H48/SDR3A(U) | AL-H60/SDR3A(U) | ||
Απόδοση | Ψύξη | Btu/h | 18000(5200~19100) | 24000(7400~28000) | 36000(9800-44300) | 48000(16241~56298) | 55000(16241~59710) |
Θέρμανση | Btu/h | 19100(4800~21200) | 27300(6800~31700) | 38000(8800-46000) | 55000(16309~55104) | 58000(16308~63122) | |
Ψύξη | kW | 5.00(1.53~5.60) | 7.00(2.16~8.20) | 10.55(2.9-13) | 14.00(4.76~16.50) | 16.00(4.76~17.50) | |
Θέρμανση | kW | 5.60(1.40~6.20) | 8.00(1.98~9.30) | 11.15(2.6-13.5) | 16.00(4.78~16.15) | 17.00(4.78~18.50) | |
Ηλεκτρικά στοιχεία | Παροχή Ισχύος | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 380~415,50,3 | 380~415,50,3 |
Επιδόσεις | SEER/SCOP | W/W | 6.1/4.1 | 6.3/4.1 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 |
Κλάση Ενερ/κής Επάρκειας | ERP | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Παροχή αέρα | m3/h | 900/730/650 | 1300/1052/920 | 1800/1550/1350 | 1900/1600/1400 | 1900/1600/1400 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 45/40/34 | 47/43/38 | 53/50/47 | 53/51/49 | 53/51/49 | |
Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος | dB(A) | 56 | 57 | 63 | 64 | 64 | |
Διαστάσεις
(WxDxH) |
Καθαρό | mm | 929×660×205 | 1280×660×205 | 1631x660x205 | 1631x660x205 | 1631x660x205 |
Συσκευασίας | mm | 1010×720×290 | 1360×720×290 | 1710×720×290 | 1710×720×290 | 1710×720×290 | |
Βάρος | Καθαρό/Μικτό (Κορμός) | kg | 25/28 | 32/38 | 44/50 | 44/50 | 44/50 |
Σωλήνωση | Αποστράγγιση | mm(inch) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) |
Επιφάνεια Εφαρμογής | m2 | 21-35 | 28-47 | 56-93 | 64-107 | 64-107 | |
20/40/40H | set | 57/123/149 | 48/92/102 | 32/70/81 | 24/54/54 | 24/54/54 |