AIR DUCT AIR CONDITIONER 18000 BTU TCL TCC-18D2HRH/DV
MODEL | TCC-18D2HRH/DV | ||
---|---|---|---|
Indoor unit | TCC-18D5HRH/DVI | ||
Outdoor unit | TCC-18D5HRH/DVO | ||
Nominal cooling efficiency | Btu/h | 17400(4270~20130) | |
W | 5100(1250-5900) | ||
Nominal heating efficiency | Btu/h | 17500(4270~20740) | |
W | 5130(1250-6080) | ||
Pdesignc | W | 5100 | |
SEER | W/W | 6.1 | |
Energy Class Cooling | A++ | ||
Pdesignh (Middle zone) | W | 4500 | |
SCOP (Middle zone) | W/W | 4.0 | |
Heating energy class (Middle zone) | A+ | ||
Annual energy consumption (Middle zone) | Cooling | kwh/a | 293 |
Heating | kwh/a | 1575 | |
Operating temperature range | °C | 16-31 | |
Ambient temperature range | External | °C | Cooling:-15~53 / Heating:-20~30 |
Indoor | °C | Cooling:17~32/Heating:0~30 | |
AIR SUPPLY AND NOISE LEVEL | |||
Indoor unit air supply (Cooling heating) | m3/h | 850/850 | |
External static pressure of indoor unit (Range) | Pa | 0-12 | |
Sound power level (S/H/M/L/Silent) | Indoor | dB(A) | 46/43/40/35/27 |
Sound power level (Typical conditions) | External | dB(A) | 55 |
ELECTRICAL COMPONENTS | |||
Electrical supply/Connection | 220-240V~/50Hz/1P/ Εξωτερική Μονάδα |
||
Power Supply Voltage Range | V | 176~265/Εξωτερική μονάδα | |
Maximum Current | A | 13 | |
Communication cable | 4x 0.75mm² | ||
Power supply cable | Strands x Cross Section | 3×1.5mm² | |
PIPING CHARACTERISTICS | |||
Cross section | Gas | Inches | 1/2″(χρήση διαστολής 3/8″ σε 1/2″ για την εξωτερική μονάδα) |
Liquid | Inches | 1/4″ | |
Maximum length | m | 25 | |
Maximum altitude difference | m | 10 | |
Refrigerant Type/Quantity/GWP/CO2 Equivalent | R32/0.96kg/675/0.648τόνοι | ||
DIMENSIONS OF UNITS | |||
Net dimensions (W x H x D) |
Indoor | mm | 920×200×450 |
External | mm | 853×349×602 | |
Panel | mm | / | |
Net weight | Indoor | kg | 20 |
External | kg | 35 | |
Panel | kg | / |